Skip to main content
Официальный дилер в Казахстане
Сервисный центр:
пн-пт 10:00 – 18:00

Toyota Denso Diesel 6

(EAN: DT931)
Модуль для калибровки прошивок блоков управления Denso Gen3 дизельных автомобилей Toyota. Поддерживаются двигатели: 2.4TD 2GDFTV, 2.8TD 1GDFTV, 3.3TD F33AFTV.
Страна: Россия
Производитель : BitEdit
ЭБУ производитель: DENSO
Тип транспортного средства: легковой
Характеристики
Марка Авто: LEXUS, Toyota
У Вас остались вопросы?
Вы можете их задать и обсудить в чате   Telegram
Будьте всегда в курсе новых товаров, прошивок и акций.
51 500 KZT
  • Модуль Toyota Denso Diesel 6

    Модуль для калибровки прошивок блоков управления Denso Gen3 дизельных автомобилей Toyota.

    Поддерживаются двигатели: 2.4TD 2GDFTV, 2.8TD 1GDFTV, 3.3TD F33AFTV.

    Поддерживаемый размер файлов: 4Mb.

    Поддерживаемые карты:

    Air calculation: Air flow correction, Desired air calculation, Desired air calculation in additional mode
    Boost Pressure: Base boost pressure in additional mode, Base boost pressure with active EGR
    Boost Pressure Correction: Boost pressure correction from air temperature sensor, Boost pressure correction from atmospheric pressure, Boost pressure correction from coolant temperature
    Boost Pressure Limitation: Boost limitation in emergency mode, Minimum boost pressure
    EGR: Basic position of EGR, Correction of base position of EGR, Lower threshold of the moment for operation EGR, Upper threshold of the moment for operation EGR
    Fuel pressure: Fuel pressure at start-up, Fuel pressure correction from coolant temperature, Fuel pressure in regeneration mode, Maximum fuel pressure, Maximum fuel pressure during regeneration
    Initial injection phase: Initial injection phase in additional mode
    Injection end phase: Main injection end phase when the post-injection is not active, Main injection end phase with active post-injection
    Injection volume limitation: Base injection volume, Border of the transition from cold to warm operation mode, Border of the transition from warm to hot mode, Correction of maximum permissible injection volume, Injection volume limitation, Injection volume Limitation from air flow rate, Injection volume limitation from atmospheric pressure, Maximum injection volume from atmospheric pressure
    Limiters: Engine speed limitation in additional mode, Minimum speed limitation in additional mode, Vehicle speed limitation (Test)
    Nozzle performance: Nozzle performance at the 1st and 2nd pilot injection, Nozzle performance at the main injection
    Pilot injection: Phase of the second pilot injection with active zero and first pilot injection, Pilot injection phase in additional mode, Second pilot injection phase with the first pilot injection active, The phase of the first pilot injection with the active second pilot injection, Zero pilot injection phase, Second pilot injection phase
    Post injection: Post-injection phase
    Post-injection volume: Basic post-injection volume
    Sensors: Coolant temperature sensor, Intake air temperature sensor, Intake manifold air temperature sensor, Exhaust Temperature Sensor Scaling, SCR Temperature Sensor Scaling
    Torque: Inversion requested torque, Requested torque
    Torque loss: Base loss torque, Torque loss by coolant temperature, Loss torque on fuel pump by fuel pressure, Torque loss on fuel pump by fuel volume increasing
    VNT: Base position of the VNT when the EGR is active, Base position of the VNT when the EGR is not active, Maximum VNT position when EGR is active, Maximum VNT position when EGR is inactive , Proportional coefficient for inactive EGR is the negative derivative, Proportional coefficient for inactive EGR is the positive derivative, Proportional coefficient with active EGR is the negative derivative, Proportional coefficient with active EGR is the positive derivative, Proportional gain for VGT duty cycle control
    VNT correction: Additional correction to the base position of the VNT, Correction of the VNT base position
    Volume of Pilot Injection: Volume of the 0-th pilot injection map, Volume of the 1st pilot injection, Volume of the 1st pilot injection with the active 0-th pilot injection map, Volume of the 2nd pilot injection with the 1st pilot injection active

    Внимание! Маска ошибок не поддерживается. Обратите внимание, что некорректное отключение ошибок ведет к увалу блока без возможности восстановления.

    Срочные запросы на описание не доступны для этого модуля.

    89663-26F30-B 89663-26F31- 89663-26F32-
    89663-26F40-B 89663-26F41- 89663-26F42-
    89663-26F50-B 89663-26F51- 89663-26F52-
    89663-26G40-B 89663-26G41- 89663-26G42-
    89663-26G43- 89663-26G44- 89663-26J00-B
    89663-26J01- 89663-26J20-B 89663-26J30-B
    89663-26J40-B 89663-26J90-B 89663-26J91-
    89663-26J92- 89663-26K00-B 89663-26K01-
    89663-26K02- 89663-26K10-B 89663-26K11-
    89663-26K12- 89663-26M00-B 89663-26M02-
    89663-26M03- 89663-26M04- 89663-26M10-B
    89663-26M11- 89663-26M12- 89663-26M13-
    89663-26M14- 89663-26M90-A 89663-26N10-A
    89663-26N62- 89663-26Q70-B 89663-26R60-A
    89663-26R61- 89663-26R63- 89663-26R70-A
    89663-26R71- 89663-26T30- 89663-26T31-
    89663-26T40- 89663-26U01- 89663-26U10-A
    89663-26U11- 89663-26U20-A 89663-26U30-A
    89663-26U31- 89663-26U32- 89663-26U40-
    89663-26U40-A 89663-26V50- 89663-26V60-
    89663-26V61- 89663-26W30- 89663-26X30-
    89663-60S22- 89663-6A110-A 89663-6A112-
    89663-6A120-A 89663-6A122- 89663-6A340-A
    89663-6A342- 89663-6A500-A 89663-6A501-
    89663-6A502- 89663-6A511- 89663-6A512-
    89663-6A520-A 89663-6A521- 89663-6A522-
    89663-6A530-A 89663-6A532- 89663-6A581-
    89663-6A582- 89663-6A760-A 89663-6A762-
    89663-6A770-A 89663-6A772- 89663-6A773-
    89663-6A780-A 89663-6A782- 89663-6A831-
    89663-6A851- 89663-6AB30-A 89663-6AB31-
    89663-6AB32- 89663-6AC00-B 89663-6AC01-
    89663-6AC02- 89663-6AC10-B 89663-6AC11-
    89663-6AC12- 89663-6AC30-A 89663-6AC31-
    89663-6AC32- 89663-6AC33- 89663-6AD40-A
    89663-6AD41- 89663-6AD50-A 89663-6AD51-
    89663-6AD52- 89663-6AD60-A 89663-6AD80-A
    89663-6AD81- 89663-6AD82- 89663-6AE00-A
    89663-6AE01- 89663-F0N80- 89663-F0N81-
    89663-F0N82- 89663-F0T30- 89663-F0T31-
    89663-F0T40- 89663-F0T51- 89663-F0U10-
    89663-F0Z61- 89663-F0Z70- 89663-F0Z80-
    89663-F0Z81- 89663-F0Z90-A 89663-FA021-
    89663-FA030-A 89663-FA031- 89663-FA032-
    89663-FA050- 89663-FA051- 89663-FA060-
    89663-FA061- 89663-FA062- 89663-FA090-
    89663-FA091- 89663-FA092- 89663-FA093-
    89663-FA100- 89663-FA101- 89663-FA102-
    89663-FA140- 89663-FA141- 89663-FA150-
    89663-FA151- 89663-FA152- 89663-FA170-
    89663-FA171- 89663-FA180- 89663-FA181-
    89663-FA191- 89663-FA200- 89663-FA201-
    89663-FA210- 89663-FA211- 89663-FA221-
    89663-FA250-A 89663-FA252- 89663-FA260-A
    89663-FA261- 89663-FA270- 89663-FA271-
    89663-FA310- 89663-FA312- 89663-FA320-A
    89663-FA322- 89663-FA340-A 89663-FA343-
    89663-FA344- 89663-FA350-A 89663-FA360-A
    89663-FA361- 89663-FA362- 89663-FA381-
    89663-FA382- 89663-FA390-A 89663-FA391-
    89663-FA392- 89663-FA393- 89663-FA410-A
    89663-FA411- 89663-FA412- 89663-FA413-
    89663-FA420-A 89663-FA422- 89663-FA430-
    89663-FA431- 89663-FA432- 89663-FA440-
    89663-FA441- 89663-FA460-A 89663-FA462-
    89663-FA471- 89663-FA480-A 89663-FA481-
    89663-FA500- 89663-FA501- 89663-FA502-
    89663-FA503- 89663-FA504- 89663-FA520-A
    89663-FA521- 89663-FA522- 89663-FA523-
    89663-FA524- 89663-FA530-A 89663-FA531-
    89663-FA532- 89663-FA533- 89663-FA534-
    89663-FA540-A 89663-FA541- 89663-FA560-A
    89663-FA561- 89663-FA562- 89663-FA563-
    89663-FA681-C 89663-FA682- 89663-FA683-
    89663-FA684- 89663-FA685- 89663-FA691-C
    89663-FA701-C 89663-FA702- 89663-FA711-C
    89663-FA720- 89663-FA720- 89663-FA730-
    89663-FA760- 89663-FAB90- 89663-FAB91-
    89663-FAB92- 89663-FAC41- 89663-FAC42-
    89663-FAC51- 89663-FAC60-A 89663-FAC61-
    89663-FAC70-A 89663-FAC71- 89663-FAC92-
    89663-FAD30-A 89663-FAD40-A 89663-FAD41-
    89663-FAD42- 89663-FAD43- 89663-FAD50-A
    89663-FAD52- 89663-FAD53- 89663-FAD60-A
    89663-FAD62- 89663-FAD80-A 89663-FAE00-A
    89663-FAE01- 89663-FAE02- 89663-FAE03-
    89663-FAE30-B 89663-FAE32- 89663-FAE70-A
    89663-FAF10- 89663-FAF11- 89663-FAF12-
    89663-FAF20- 89663-FAF21- 89663-FAF22-
    89663-FAF30- 89663-FAF31- 89663-FAF32-
    89663-FAF34- 89663-FAF35- 89663-FAF50-
    89663-FAF52- 89663-FAJ00- 89663-FAJ01-
    89663-FAJ02- 89663-FAJ20- 89663-FAJ30-
    89663-FAJ31- 89663-FAJ50- 89663-FAJ51-
    89663-FAJ62- 89663-FAJ92- 89663-FAK00-A
    89663-FAK20-A 89663-FAK22- 89663-FAK40-
    89663-FAK41- 89663-FAP10- PC663-0K001-
    PH663-10010-

     

  • ОТЗЫВЫ О ТОВАРЕ Toyota Denso Diesel 6


Контакты

Казахстан г. Атырау ул. Н.Кобданова 3а
заказы онлайн - 24/7
Сервисный центр:
пн-пт 10:00 – 18:00
Powered by Nevigen.com

Авторизация